| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13123331111 | 58000 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13625915678 | 4800 | 0 | 0 | 128(十年) | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13599588895 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260005568 | 480 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15159666012 | 360 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15006020507 | 360 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15006080105 | 360 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260003031 | 360 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15859656781 | 480 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18850267895 | 480 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960189893 | 360 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18250668168 | 360 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13695909168 | 360 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13489667168 | 360 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18759655168 | 360 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13599696069 | 480 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15006030906 | 360 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15159668520 | 360 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13559651520 | 360 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260003979 | 360 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13400978778 | 360 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18760616067 | 580 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260001595 | 360 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18599563666 | 5800 | 0 | 129(五年) | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13615088838 | 1680 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() | |
| 18046465432 | 1380 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() | |
| 19906060608 | 25800 | 0 | 免保底 | 漳州 | 对比 | ![]() | |
| 19906060708 | 18800 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() | |
| 18906060806 | 6800 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() | |
| 13306060806 | 5800 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() | |
| 13859277222 | 4800 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() | |
| 13400990090 | 2888 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() | |
| 17850255559 | 980 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() | |
| 17850255557 | 980 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() | |
| 13709348888 | 49999 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() | |
| 17759778888 | 89999 | 0 | 38 | 免保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18759637777 | 33000 | 0 | 免保底 | 漳州 | 对比 | ![]() | |
| 2137777 | 25000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 2900005 | 4999 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() | |
| 2900009 | 6999 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() | |
| 2612222 | 9500 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17305965555 | 29999 | 0 | 18 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17359666888 | 29999 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() | |
| 13559293888 | 20000 | 0 | 18 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18960006667 | 8800 | 0 | 18 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 8888805 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960008803 | 800 | 0 | 59 | 59打八折一年 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13960008781 | 400 | 0 | 59 | 59打八折一年 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 19890000000 | 680000 | 0 | 18 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13105029999 | 39999 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
