| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18599567893 | 1500 | 0 | 79 | 79(两年) | 漳州 | 对比 |  | 
| 18599567892 | 1500 | 0 | 79 | 79(两年) | 漳州 | 对比 |  | 
| 2253666 | 6800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 17606060606 | 138000 | 0 | 36 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 15006082888 | 19999 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 17606051888 | 13800 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18150699456 | 300 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 17759777748 | 290 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 15259606162 | 9999 | 0 | 18 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 17859695949 | 680 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 13599598778 | 399 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 15505964567 | 3800 | 0 | 129 | 129(十年) | 漳州 | 对比 |  | 
| 3133333 | 60000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 3299999 | 80000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 5822222 | 50000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 3028888 | 50000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 5012345 | 60000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 5011111 | 55000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 3772222 | 15000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 3665555 | 25000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 3235555 | 15000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 6959999 | 40000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 15859644444 | 40000 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 15859660000 | 40000 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 13615095666 | 12800 | 0 | 18 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 13328806999 | 15800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 13328810999 | 12800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18060286999 | 11800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18050726999 | 9800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 5302555 | 3800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 5212777 | 3800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 5529999 | 38000 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 17705964567 | 5800 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 17705963456 | 6800 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 15259688555 | 9800 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 15659533999 | 12000 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18659670999 | 12000 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18259680999 | 17800 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18960017888 | 26000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 15259645678 | 38000 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18350666665 | 8800 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18005966666 | 228000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 5551111 | 28000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18960005555 | 95000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18065651888 | 22800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18065656535 | 1999 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 13695959597 | 15000 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 13850505058 | 15000 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18659624777 | 1888 | 0 | 36 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
| 18050723999 | 8800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 |  | 
