| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13328330022 | 2000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13328330011 | 2000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13358339900 | 2000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13328330077 | 2000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13328337755 | 2000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050621333 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15305062333 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15396359333 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15396357333 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15396368333 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050713222 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050710222 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050713111 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13328713111 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13306957111 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15396357111 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15305062111 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15305065111 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15396359111 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18065683111 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050712111 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050625111 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15396357000 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13386972000 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15396359000 | 2500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050620123 | 2800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18050710123 | 2800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18046144999 | 4800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13063149555 | 1300 | 300 | 99 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 18965265533 | 550 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18965263377 | 550 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18965263355 | 550 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18965263311 | 550 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18965261133 | 550 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18965219933 | 550 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18965217700 | 520 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18965213355 | 520 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18965207711 | 550 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18965206633 | 650 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18965205533 | 580 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18960173322 | 500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18960173311 | 500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18960173300 | 500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18960161133 | 520 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18960150033 | 520 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18960137722 | 500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18960137711 | 500 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18960131100 | 550 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18960130011 | 580 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18065666663 | 10000 | 0 | 19 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
